Spelschema
Gruppspel
Gruppspel
Spelschema gruppspel 2011
| Grupp | Tid | Hemmalag | - | Bortalag |
| Grupp 1 | 08.00 | Hjulsbro IK | - | Örtomta GoIS |
| Grupp 1 | 08.18 | Tallboda IF | - | Tvåan Grupp A |
| Grupp 2 | 08.36 | Linghems SK | - | Karle IF |
| Grupp 2 | 08.54 | IK Östria Lambohov | - | Ettan Grupp A |
| Grupp 1 | 09.11 | Hjulsbro IK | - | Tallboda IF |
| Grupp 1 | 09.28 | Örtomta GoIS | - | Tvåan Grupp A |
| Grupp 2 | 09.45 | Linghems SK | - | IK Östria Lambohov |
| Grupp 2 | 10.02 | Karle IF | - | Ettan Grupp A |
| Grupp 3 | 10.20 | FC Linköping United | - | FC Syrianska |
| Grupp 3 | 10.38 | Malmslätts AIK | - | Tvåan Grupp B |
| Grupp 1 | 10.55 | Tvåan Grupp A | - | Hjulsbro IK |
| Grupp 1 | 11.12 | Tallboda IF | - | Örtomta GoIS |
| Grupp 3 | 11.29 | FC Linköping United | - | Malmslätts AIK |
| Grupp 3 | 11.46 | FC Syrianska | - | Tvåan Grupp B |
| Grupp 2 | 12.03 | Ettan Grupp A | - | Linghems SK |
| Grupp 2 | 12.20 | IK Östria Lambohov | - | Karle IF |
| Grupp 3 | 12.37 | Tvåan Grupp B | - | FC Linköping United |
| Grupp 3 | 12.54 | Malmslätts AIK | - | FC Syrianska |
| Grupp | Tid | Hemmalag | - | Bortalag |
| Grupp 4 | 13.15 | Kurdiska FF | - | BK Kenty |
| Grupp 4 | 13.33 | Ljungsbro FF | - | Ettan Grupp B |
| Grupp 5 | 13.51 | Tannefors IF | - | BK Derby |
| Grupp 5 | 14.09 | Ledbergs IF | - | Tvåan Grupp C |
| Grupp 4 | 14.26 | Kurdiska FF | - | Ljungsbro FF |
| Grupp 4 | 14.43 | BK Kenty | - | Ettan Grupp B |
| Grupp 5 | 15.00 | Tannefors IF | - | Ledbergs IF |
| Grupp 5 | 15.17 | BK Derby | - | Tvåan Grupp C |
| Grupp 6 | 15.35 | FK Linköping | - | Hemgårdarnas BK |
| Grupp 6 | 15.53 | Ettan Grupp C | - | Ettan Grupp D |
| Grupp 4 | 16.10 | Ettan Grupp B | - | Kurdiska FF |
| Grupp 4 | 16.27 | Ljungsbro FF | - | BK Kenty |
| Grupp 6 | 16.44 | FK Linköping | - | Ettan Grupp C |
| Grupp 6 | 17.01 | Hemgårdarnas BK | - | Ettan Grupp D |
| Grupp 5 | 17.18 | Tvåan Grupp C | - | Tannefors IF |
| Grupp 5 | 17.35 | Ledbergs IF | - | BK Derby |
| Grupp 6 | 17.52 | Ettan Grupp D | - | FK Linköping |
| Grupp 6 | 18.09 | Ettan Grupp C | - | Hemgårdarnas BK |
Grupp 1
| Lag | SM | V | O | F | Målskillnad | Poäng |
| Hjulsbro IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Tallboda IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Örtomta GoIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Tvåan Grupp A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Ettan vidare till Kvartsfinal A samt bästa tvåan i Grupp 1-3 vidare till Kvartsfinal D.
Grupp 2
| Lag | SM | V | O | F | Målskillnad | Poäng |
| IK Östria Lambohov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Karle IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Linghems SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Ettan Grupp A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Ettan vidare till Kvartsfinal A samt bästa tvåan i Grupp 1-3 vidare till Kvartsfinal D.
Grupp 3
| Lag | SM | V | O | F | Målskillnad | Poäng |
| FC Linköping United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| FC Syrianska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Malmslätts AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Tvåan Grupp B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Ettan vidare till Kvartsfinal A samt bästa tvåan i Grupp 1-3 vidare till Kvartsfinal D.
Grupp 4
| Lag | SM | V | O | F | Målskillnad | Poäng |
| BK Kenty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Kurdiska FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Ljungsbro FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Ettan Grupp B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Ettan vidare till Kvartsfinal A samt bästa tvåan i Grupp 4-6 vidare till Kvartsfinal D.
Grupp 5
| Lag | SM | V | O | F | Målskillnad | Poäng |
| BK Derby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Ledbergs IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Tannefors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Tvåan Grupp C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Ettan vidare till Kvartsfinal A samt bästa tvåan i Grupp 4-6 vidare till Kvartsfinal D.
Grupp 6
| Lag | SM | V | O | F | Målskillnad | Poäng |
| FK Linköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Hemgårdarnas BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Ettan Grupp C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Ettan Grupp D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Ettan vidare till Kvartsfinal A samt bästa tvåan i Grupp 4-6 vidare till Kvartsfinal D.